Sizing table 5 (winter)
Wir verwenden ab dem 28. Februar 2023 neue GröĂentabellen. Bitte ĂŒberprĂŒfen Sie Ihre GröĂe erneut. âŹïž
Winterschuhe
Bitte denken Sie daran, Ihre FĂŒĂe korrekt zu messen und etwas Spielraum hinzuzufĂŒgen:
â 6-10 mm bei Frauen
â 8-16 mm bei MĂ€nnern,
damit Sie bequem in die InnensohlenÂlĂ€nge des BarfuĂschuhs passen. Wenn Sie zu Ihren Winterschuhen dicke Socken tragen, messen Sie bitte Ihre FĂŒĂe mit den Socken oder fĂŒgen Sie noch mehr Spielraum hinzu.
Ihre GröĂe | InnensohlenÂlĂ€nge (mm) | InnensohlenÂbreite (mm) | Umfang am Spann |
34 | 221 | 90 | |
35 | 227 | 91 | |
36 | 235 | 93 | 241 |
37 | 242 | 95 | 245 |
38 | 248 | 97 | 250 |
39 | 256 | 99 | 255 |
Ihre GröĂe | InnensohlenÂlĂ€nge (mm) | InnensohlenÂbreite (mm) | Umfang am Spann |
40 | 262 | 101 | 260 |
41 | 270 |
103 |
265 |
42 | 276 | 105 | 268 |
43 | 282 | 107 | 274 |
44 | 288 | 108 | 279 |
45 | 294 | 110 | 284 |
46 | 300 | 112 | 289 |
Â