Sizing table 10 (fashion)
Die Tabelle zeigt die gemessenen Körpermaße in cm und die entsprechende Produktgröße.
Damen und Herren Jogginghosen/Boxershorts
| Größe Damen Jogginghosen | Umfang der Taille (cm) | Länge der Hose (cm) |
| S | 86-92 | 103-106 |
| M | 92-98 | 106-109 |
| L | 98-106 | 109-112 |
| XL | 106-112 | 112-115 |
| Größe Herren Jogginghosen | Umfang der Taille (cm) | Länge der Hose (cm) |
| S | 82-88 | 103-106 |
| M | 88-94 | 106-109 |
| L | 94-100 | 109-112 |
| XL | 100-108 | 112-115 |
|
Größe Damen Boxershorts
|
Hüftumfang (cm)
|
| S |
86-92
|
| M |
92-98
|
|
Größe Herren Boxershorts
|
Hüftumfang (cm)
|
| M |
88-94
|
| L |
94-100
|
| XL |
100-108
|